Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Handicap 4 2 1 8 5 7 9 6 3
Par 5 4 4 3 4 3 3 4 5
MINIMUM 5 4 4 2 4 2 2 4 6
Mark 5 5 4 3 4 4 3 5 6
Tom 6 5 6 3 6 5 4 5 6
Jim 6 5 5 4 5 4 2 4 7
Bob 7 5 7 4 4 4 5 8 8
Bette 7 6 5 3 6 4 4 6 9
Sue 8 8 8 9 6 3 3 7 12
Dan R 5 5 6 4 6 6 5 5 8
Tim 7 5 5 4 5 4 4 4 6
Dave 8 5 5 4 6 3 5 5 7
Bret 6 5 7 4 10 4 6 9 8
Adam 5 5 4 2 5 3 4 4 6
Brian 6 5 5 3 5 4 3 5 6
NOMATCH 99
NOMATCH 99
Andy 5 4 5 3 4 2 2 4 7
Matt 6 5 8 3 5 6 3 5 6