Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Handicap 9 1 8 3 5 7 6 4 2
Par 4 4 3 4 5 3 4 4 5
MINIMUM 6 6 5 7 9 6 6 6 7
Mark 6 4 3 3 6 3 3 4 4 0
Andy 3 4 3 4 6 3 4 5 5 6
Mark 4 4 2 3 5 4 4 4 5
Dan P 6 4 3 3 5 3 5 4 4 0
Dave 3 4 3 4 6 2 4 5 3 7
Matt 3 3 2 6 5 6 3 5 3 3
Jim 6 6 3 3 6 3 3 3 6 1
Tim 3 5 3 7 5 2 4 6 5 1
Paul 4 2 3 4 6 2 6 6 3
Bette 6 5 3 4 6 2 4 5 4 4
Tom 5 4 3 5 6 3 5 5 5 3
Bob 4 4 4 6 5 3 3 5 3 3
Dan R 4 3 3 5 4 3 5 5 4
Brian 3 4 4 3 4 6 2 5 5 5
Pete 4 3 1 5 9 4 3 3 7 3
Sue 6 4 5 6 6 1 3 2 6 2
SUBS