Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Handicap 5 3 1 9 6 8 2 7 4
Par 4 4 3 4 5 3 4 4 5
MINIMUM 6 6 4 7 9 6 5 6 7
Mark 6 4 2 4 6 3 2 5 4 0
Andy 2 4 2 5 6 4 4 5 5 6
Mark 4 5 1 3 5 4 4 4 5
Dan P 6 4 2 4 5 3 4 4 5 0
Dave 3 5 2 4 6 2 3 5 4 7
Matt 3 4 1 6 5 6 2 5 4 3
Jim 5 6 2 4 6 4 3 3 6 1
Tim 3 6 2 7 5 2 3 6 6 1
Paul 4 3 2 4 6 2 5 6 4
Bette 5 5 2 5 7 2 3 6 4 4
Tom 5 4 2 6 6 3 4 6 5 3
Bob 4 5 3 6 5 3 2 5 4 3
Dan R 4 4 2 5 4 3 4 5 5
Brian 2 4 3 4 4 6 2 6 5 5
Pete 4 3 0 6 9 4 2 4 7 3
Sue 5 4 4 7 6 2 3 2 6 2
SUBS